各位同学:
根据《av探花 关于进一步规范共青团员推优入党工作的实施意见》要求,经团支部大会民主评议、团委审核、党支部讨论,推荐以下66名团员为入党积极分子。现将名单进行公示,公示时间为2022年10月20日—2022年10月24日16:30。若有异议,请联系土木与环境工程学院党委反馈,联系电话:0574-87600326。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 申请入党时间 | 所在党支部 | 
| 1 | 薛文婧 | 女 | 2001年4月25日 | 2022年3月8日 | 地理系本科生党支部 | 
| 2 | 高子隆 | 男 | 2001年12月28日 | 2020年9月25日 | 地理系本科生党支部 | 
| 3 | 魏雨旸 | 女 | 2001年12月17日 | 2020年9月1日 | 地理系本科生党支部 | 
| 4 | 王紫千 | 女 | 2002年8月26日 | 2020年9月16日 | 地理系本科生党支部 | 
| 5 | 罗元泽 | 男 | 2002年7月10日 | 2020年9月25日 | 地理系本科生党支部 | 
| 6 | 许方涵 | 男 | 2003年6月9日 | 2021年9月11日 | 地理系本科生党支部 | 
| 7 | 郑亚玲 | 女 | 2003年1月25日 | 2021年9月11日 | 地理系本科生党支部 | 
| 8 | 江好 | 女 | 2003年2月20日 | 2021年9月11日 | 地理系本科生党支部 | 
| 9 | 刘晴 | 女 | 2003年3月21日 | 2021年9月11日 | 地理系本科生党支部 | 
| 10 | 朱镜衣 | 女 | 2003年4月23日 | 2021年9月11日 | 地理系本科生党支部 | 
| 11 | 王荣雪 | 女 | 2002年11月6日 | 2021年9月11日 | 地理系本科生党支部 | 
| 12 | 张子墨 | 女 | 2003年10月20日 | 2021年10月21日 | 地理系本科生党支部 | 
| 13 | 丁思尹 | 女 | 2003年7月28日 | 2021年9月11日 | 地理系本科生党支部 | 
| 14 | 廖珂 | 女 | 1999年7月12日 | 2021年9月11日 | 地理系研究生党支部 | 
| 15 | 薛燕 | 女 | 1999年12月1日 | 2021年9月11日 | 地理系研究生党支部 | 
| 16 | 肖若兰 | 女 | 2000年2月1日 | 2021年9月11日 | 地理系研究生党支部 | 
| 17 | 王雨 | 女 | 1999年1月4日 | 2021年9月11日 | 地理系研究生党支部 | 
| 18 | 陈子鹏 | 男 | 1999年7月12日 | 2021年9月11日 | 地理系研究生党支部 | 
| 19 | 林芳由 | 男 | 1999年8月5日 | 2021年9月11日 | 地理系研究生党支部 | 
| 20 | 刘杨毅 | 男 | 1997年10月19日 | 2021年9月11日 | 地理系研究生党支部 | 
| 21 | 范思怡 | 女 | 2001年11月19日 | 2020年9月10日 | 工管环境本科生党支部 | 
| 22 | 童智文 | 男 | 2001年12月18日 | 2020年9月10日 | 工管环境本科生党支部 | 
| 23 | 文海容 | 女 | 2002年9月16日 | 2021年9月16日 | 工管环境本科生党支部 | 
| 24 | 李再兴 | 男 | 2003年4月10日 | 2021年9月13日 | 工管环境本科生党支部 | 
| 25 | 张漪镝 | 女 | 2002年12月22日 | 2021年9月15日 | 工管环境本科生党支部 | 
| 26 | 朱童童 | 女 | 2003年5月16日 | 2021年9月16日 | 工管环境本科生党支部 | 
| 27 | 王政通 | 男 | 1999年1月1日 | 2021年9月16日 | 结构工程研究生党支部 | 
| 28 | 王滨辉 | 男 | 2000年8月26日 | 2018年9月10日 | 结构工程研究生党支部 | 
| 29 | 王胜 | 男 | 1999年10月23日 | 2018年9月23日 | 桥隧防灾研究生党支部 | 
| 30 | 王路杰 | 男 | 2000年1月23日 | 2018年9月10日 | 桥隧防灾研究生党支部 | 
| 31 | 钱发胜 | 男 | 2001年1月4日 | 2019年6月8日 | 桥隧防灾研究生党支部 | 
| 32 | 朱跨丰 | 男 | 1999年4月29日 | 2021年9月22日 | 市政岩土研究生党支部 | 
| 33 | 钱振阳 | 男 | 2002年6月29日 | 2020年10月3日 | 土木工程本科生第二党支部 | 
| 34 | 姚良宇 | 男 | 2002年8月7日 | 2020年10月3日 | 土木工程本科生第二党支部 | 
| 35 | 董朔 | 男 | 2002年4月10日 | 2020年10月3日 | 土木工程本科生第二党支部 | 
| 36 | 谢宏凯 | 男 | 2002年7月26日 | 2020年9月10日 | 土木工程本科生第二党支部 | 
| 37 | 郑文喜 | 男 | 2002年5月22日 | 2020年9月22日 | 土木工程本科生第二党支部 | 
| 38 | 杨帆 | 男 | 2002年4月13日 | 2020年9月22日 | 土木工程本科生第二党支部 | 
| 39 | 苏艳 | 女 | 2000年7月17日 | 2020年9月16日 | 土木工程本科生第二党支部 | 
| 40 | 陈良玉 | 男 | 2003年2月13日 | 2021年9月16日 | 土木工程本科生第二党支部 | 
| 41 | 高嘉阳 | 男 | 2003年1月24日 | 2021年9月10日 | 土木工程本科生第二党支部 | 
| 42 | 高洁 | 女 | 2003年9月6日 | 2021年9月16日 | 土木工程本科生第二党支部 | 
| 43 | 李昊哲 | 男 | 2003年5月16日 | 2021年9月16日 | 土木工程本科生第二党支部 | 
| 44 | 庞一锋 | 男 | 2003年1月12日 | 2021年9月1日 | 土木工程本科生第二党支部 | 
| 45 | 徐文俊 | 女 | 2002年12月21日 | 2021年9月13日 | 土木工程本科生第二党支部 | 
| 46 | 苏芷涵 | 女 | 2003年1月12日 | 2021年9月13日 | 土木工程本科生第二党支部 | 
| 47 | 黄昱恺 | 男 | 2002年10月15日 | 2021年9月13日 | 土木工程本科生第二党支部 | 
| 48 | 蒋榆昊 | 男 | 2002年9月6日 | 2021年9月1日 | 土木工程本科生第二党支部 | 
| 49 | 王翼飞 | 男 | 2003年2月4日 | 2021年9月15日 | 土木工程本科生第二党支部 | 
| 50 | 史哲栋 | 男 | 2002年12月7日 | 2021年9月13日 | 土木工程本科生第二党支部 | 
| 51 | 周宣延 | 男 | 2003年4月24日 | 2021年9月14日 | 土木工程本科生第二党支部 | 
| 52 | 孙瀚宇 | 男 | 2001年5月11日 | 2019年9月20日 | 土木工程本科生第一党支部 | 
| 53 | 徐嵩昊 | 男 | 2002年1月7日 | 2019年9月20日 | 土木工程本科生第一党支部 | 
| 54 | 邬祥盛 | 男 | 2002年10月4日 | 2020年9月10日 | 土木工程本科生第一党支部 | 
| 55 | 田榕熙 | 女 | 2002年4月25日 | 2021年9月13日 | 土木工程本科生第一党支部 | 
| 56 | 金杜兵 | 男 | 2003年1月11日 | 2021年9月1日 | 土木工程本科生第一党支部 | 
| 57 | 罗毕伟 | 男 | 2002年10月16日 | 2021年9月29日 | 土木工程本科生第一党支部 | 
| 58 | 陶浩杰 | 男 | 2002年8月17日 | 2021年9月12日 | 土木工程本科生第一党支部 | 
| 59 | 陈俊毅 | 男 | 2002年11月30日 | 2021年9月28日 | 土木工程本科生第一党支部 | 
| 60 | 霍俊杰 | 女 | 2002年11月10日 | 2021年9月1日 | 土木工程本科生第一党支部 | 
| 61 | 胡若炅 | 男 | 2003年8月8日 | 2021年9月15日 | 土木工程本科生第一党支部 | 
| 62 | 李丹阳 | 男 | 2003年4月30日 | 2021年9月16日 | 土木工程本科生第一党支部 | 
| 63 | 吴权浩 | 男 | 1998年9月20日 | 2021年10月22日 | 土木水利研究生党支部 | 
| 64 | 李博 | 男 | 1999年7月15日 | 2021年9月24日 | 土木水利研究生党支部 | 
| 65 | 王轲炜 | 男 | 1998年11月19日 | 2021年9月16日 | 土木水利研究生党支部 | 
| 66 | 沈方正 | 男 | 1999年4月11日 | 2021年9月29日 | 土木水利研究生党支部 | 
*av探花 党委
2022年10月20日
