各位同学:
经各位同学申请,各班级评议审核上报,学院学生工作领导小组讨论评审,现将建工学院2015-2016学年各类奖学金推荐名单公示如下:
公示时间: 2016年10月28日至10月30日,共3天。
联系人:吴老师
联系电话:87609521
电子邮箱:[email protected]
特等奖学金:6名
| 序号 | 班级 | 姓名 | 
| 1 | 建筑学12 | 高雅 | 
| 2 | 土木工程13 | 何锡存 | 
| 3 | 工程管理13  | 苏佳佳 | 
| 4 | 工程管理14 | 叶师鑫 | 
| 5 | 建筑学14 | 郑玥 | 
| 6 | 土木工程14  | 潘晨 | 
一等奖学金:14名
| 序号 | 班级 | 姓名 | 
| 1 | 城市规划12 | 张琪悦 | 
| 2 | 建筑学13 | 黄文韬 | 
| 3 | 城市规划13 | 韩光淼 | 
| 4 | 土木工程13  | 朱铭耀 | 
| 5 | 工程管理13  | 蒋婷婷 | 
| 6 | 人文地理与城乡规划13  | 张悦 | 
| 7 | 地理科学(师范)13 | 罗霞 | 
| 8 | 环境工程13 | 黄小龙 | 
| 9 | 城乡规划14 | 张锐 | 
| 10 | 土木工程14 | 王天琦 | 
| 11 | 地理科学(师范)14 | 傅艳玮 | 
| 12 | 人文地理与城乡规划14 | 高乐乐 | 
| 13 | 环境工程14 | 徐家威 | 
| 14 | 地理科学(师范)15 | 张欣怡 | 
二等奖学金:38名
| 序号 | 班级 | 姓名 | 
 | |
| 1 | 建筑学12 | 朱敏燕 | 
 | |
| 2 | 建筑学12 | 蔡杭巧 | 
 | |
| 3 | 城市规划12  | 王关平 | 
 | |
| 4 | 建筑学13 | 陈煜琛 | 
 | |
| 5 | 建筑学13 | 郑乐一 | 
 | |
| 6 | 城市规划13 | 叶耕耘 | 
 | |
| 7 | 土木工程13  | 黄国阳 | 
 | |
| 8 | 土木工程13  | 刘威 | 
 | |
| 9 | 土木工程13  | 蔡展华 | 
 | |
| 10 | 土木工程13  | 范水娟 | 
 | |
| 11 | 土木工程13  | 刘欣 | 
 | |
| 12 | 土木工程13  | 茅鸣 | 
 | |
| 13 | 土木工程13  | 陈家辉 | 
 | |
| 14 | 工程管理13  | 张熔芳 | 
 | |
| 15 | 工程管理13  | 刘莉 | 
 | |
| 16 | 工程管理13  | 庄佳琦 | 
 | |
| 17 | 人文地理与城乡规划13  | 郭辉 | 
 | |
| 18 | 人文地理与城乡规划13  | 赖翡 | 
 | |
| 19 | 地理科学(师范)13 | 王美瑛 | 
 | |
| 20 | 环境工程13 | 沈章妮 | 
 | |
| 21 | 城乡规划14 | 王亮亮 | 
 | |
| 22 | 土木工程14 | 赵杨悦 | 
 | |
| 23 | 土木工程14 | 刘欣荣 | 
 | |
| 24 | 土木工程14 | 张彬 | 
 | |
| 25 | 土木工程14 | 马一帆 | 
 | |
| 26 | 土木工程14 | 杨科龙 | 
 | |
| 27 | 土木工程14 | 邵佳杰 | 
 | |
| 28 | 地理科学(师范)14 | 王玲玲 | 
 | |
| 29 | 地理科学(师范)14 | 齐秀堃 | 
 | |
| 30 | 人文地理与城乡规划14 | 杨胜美 | 
 | |
| 31 | 环境工程14 | 张含妍 | 
 | |
| 32 | 地理科学(师范)15 | 韩铮 | 
 | |
| 33 | 地理科学(师范)15 | 王娜 | 
 | |
| 34 | 工管14 | 张鑫 | 
 | |
| 35 | 工管14 | 夏利荣 | 
 | |
| 36 | 建筑学14 | 车冉 | 
 | |
| 37 | 建筑学14 | 李甜 | 
 | |
| 38 | 建筑学14 | 蒋慧洁 |  | |
三等奖学金:113名
| 序号 | 班级 | 姓名 | 
 | |
| 1 | 建筑学12 | 王荣 | 
 | |
| 2 | 建筑学12 | 俞鹏 | 
 | |
| 3 | 建筑学12 | 金庆波 | 
 | |
| 4 | 建筑学12 | 裘华亮 | 
 | |
| 5 | 建筑学12 | 陈秋 | 
 | |
| 6 | 建筑学12 | 吴青霞 | 
 | |
| 7 | 建筑学12 | 张宁宁 | 
 | |
| 8 | 城市规划12 | 奚敏 | 
 | |
| 9 | 城市规划12 | 王嘉丰 | 
 | |
| 10 | 建筑学13 | 章豪 | 
 | |
| 11 | 建筑学13 | 刘学娇 | 
 | |
| 12 | 建筑学13 | 陈家星 | 
 | |
| 13 | 建筑学13 | 莫晧天 | 
 | |
| 14 | 建筑学13 | 周耀荣 | 
 | |
| 15 | 建筑学13 | 沈佳炎 | 
 | |
| 16 | 建筑学13 | 陈庆 | 
 | |
| 17 | 城乡规划13 | 赵彬元 | 
 | |
| 18 | 城乡规划13 | 林伟 | 
 | |
| 19 | 城乡规划13 | 徐哲炬 | 
 | |
| 20 | 土木工程13 | 陈钰茜 | 
 | |
| 21 | 土木工程13 | 胡威玺 | 
 | |
| 22 | 土木工程13 | 沈迪 | 
 | |
| 23 | 土木工程13 | 姚杰 | 
 | |
| 24 | 土木工程13 | 李昇哲 | 
 | |
| 25 | 土木工程13 | 林家备 | 
 | |
| 26 | 土木工程13 | 裘金东 | 
 | |
| 27 | 土木工程13 | 孙钰苗 | 
 | |
| 28 | 土木工程13 | 徐晨 | 
 | |
| 29 | 土木工程13 | 吕刚健 | 
 | |
| 30 | 土木工程13 | 郝博然 | 
 | |
| 31 | 土木工程13 | 张庆 | 
 | |
| 32 | 土木工程13 | 王妮娜 | 
 | |
| 33 | 土木工程13 | 楼静雯 | 
 | |
| 34 | 土木工程13 | 叶桢 | 
 | |
| 35 | 土木工程13 | 周佳如 | 
 | |
| 36 | 土木工程13 | 范奕涛 | 
 | |
| 37 | 土木工程13 | 殷文娱 |  | |
| 38 | 土木工程13 | 周将良 |  | |
| 39 | 土木工程13 | 王萱 |  | |
| 40 | 土木工程13 | 窦华坤 |  | |
| 41 | 工程管理13 | 郑佳敏 |  | |
| 42 | 工程管理13 | 苗琪琰 |  | |
| 43 | 工程管理13 | 倪静 |  | |
| 44 | 工程管理13 | 吴丹洁 |  | |
| 45 | 工程管理13 | 杨喆 |  | |
| 46 | 工程管理13 | 杨凯 |  | |
| 47 | 工程管理13 | 罗益群 |  | |
| 48 | 工程管理13 | 叶晓君 |  | |
| 49 | 工程管理13 | 龚陈惠子 |  | |
| 50 | 地理科学(师范)13 | 李莉 |  | |
| 51 | 地理科学(师范)13 | 杜珍珍 |  | |
| 52 | 地理科学(师范)13 | 李欣露 |  | |
| 53 | 地理科学(师范)13 | 吴蓓蓓 |  | |
| 54 | 地理科学(师范)13 | 张丽萍 |  | |
| 55 | 人文地理与城乡规划13 | 江珊 |  | |
| 56 | 人文地理与城乡规划13 | 王奇 |  | |
| 57 | 人文地理与城乡规划13 | 陈小慧 |  | |
| 58 | 人文地理与城乡规划13 | 葛萌萌 |  | |
| 59 | 人文地理与城乡规划13 | 蒋亚梅 |  | |
| 60 | 环境工程13 | 张晓珂 |  | |
| 61 | 环境工程13 | 董玲倩 |  | |
| 62 | 环境工程13 | 刘圣 |  | |
| 63 | 环境工程13 | 郑通星 |  | |
| 64 | 建筑学14 | 叶晓飞 |  | |
| 65 | 建筑学14 | 应文豪 |  | |
| 66 | 建筑学14 | 许真真 |  | |
| 67 | 建筑学14 | 吾淑钰 |  | |
| 68 | 建筑学14 | 严春梅 |  | |
| 69 | 建筑学14 | 范诗佳 |  | |
| 70 | 建筑学14 | 陈正芳 |  | |
| 71 | 建筑学14 | 汤静雯 |  | |
| 72 | 建筑学14 | 钟蓉芳 |  | |
| 73 | 城乡规划14 | 黄钜涛 |  | |
| 74 | 城乡规划14 | 余晓阳 |  | |
| 75 | 土木工程14 | 鲍佳文 |  | |
| 76 | 土木工程14 | 徐庆 |  | |
| 77 | 土木工程14 | 徐高 |  | |
| 78 | 土木工程14 | 任彬斌 |  | |
| 79 | 土木工程14 | 胡少钦 |  | |
| 80 | 土木工程14 | 陶国城 |  | |
| 81 | 土木工程14 | 李国兴 |  | |
| 82 | 土木工程14 | 陶正 |  | |
| 83 | 土木工程14 | 侯姗姗 |  | |
| 84 | 土木工程14 | 王源 |  | |
| 85 | 土木工程14 | 易炳 |  | |
| 86 | 土木工程14 | 项叶彬 |  | |
| 87 | 土木工程14 | 徐黄炀 |  | |
| 88 | 土木工程14 | 王明阳 |  | |
| 89 | 土木工程14 | 徐威 |  | |
| 90 | 土木工程14 | 卢炳晟 |  | |
| 91 | 土木工程14 | 王金玉 |  | |
| 92 | 工程管理14 | 杨敏敏 |  | |
| 93 | 工程管理14 | 周高倩 |  | |
| 94 | 工程管理14 | 叶文婧 |  | |
| 95 | 工程管理14 | 曹佳钰 |  | |
| 96 | 工程管理14 | 郑小帅 |  | |
| 97 | 工程管理14 | 周舒雨 |  | |
| 98 | 地理科学(师范)14 | 吴思伟 |  | |
| 99 | 地理科学(师范)14 | 童敏霞 |  | |
| 100 | 地理科学(师范)14 | 王佳 |  | |
| 101 | 地理科学(师范)14 | 林子娴 |  | |
| 102 | 地理科学(师范)14 | 张晓微 |  | |
| 103 | 人文地理与城乡规划14 | 周开晴 |  | |
| 104 | 人文地理与城乡规划14 | 黄颖 |  | |
| 105 | 人文地理与城乡规划14 | 胡慧 |  | |
| 106 | 人文地理与城乡规划14 | 王兴乐 |  | |
| 107 | 环境工程14 | 元永超 |  | |
| 108 | 环境工程14 | 张茜 |  | |
| 109 | 地理科学(师范)15 | 黄忆梦 |  | |
| 110 | 地理科学(师范)15 | 何佳辉 |  | |
| 111 | 地理科学(师范)15 | 王燕燕 |  | |
| 112 | 地理科学(师范)15 | 林晨楠 |  | |
| 113 | 地理科学(师范)15 | 陈诗 |  | |
方逸华奖学金:1名
| 序号 | 班级 | 姓名 | 
 | 
| 1 | 地理科学(师范)13 | 陆雪亭 | 
 | 
绣山清寒奖学金:3名(剩余1名)
| 序号 | 班级 | 姓名 | 
 | 
| 1 | 土木工程13 | 肖珊 | 
 | 
| 2 | 工程管理13 | 许梅 | 
 | 
沈氏奖学金:1名
| 序号 | 班级 | 姓名 | 
 | 
| 1 | 地理科学(师范)15 | 蔡晨辰 | 
 | 
毛子水先生清寒优秀奖学金:1名
| 序号 | 班级 | 姓名 | 
 | 
| 1 | 土木工程14 | 吴时旭 | 
 | 
三好学生:31名(剩余4名)
| 序号 | 班级 | 姓名 | 
 | 
| 1 | 建筑12 | 高雅 | 
 | 
| 2 | 建筑学13 | 任燕蕾 | 
 | 
| 3 | 建筑学13 | 高灵 | 
 | 
| 4 | 土木工程13 | 何锡存 | 
 | 
| 5 | 土木工程13 | 周思铭 | 
 | 
| 6 | 土木工程13 | 陈家辉 | 
 | 
| 7 | 土木工程13 | 朱铭耀 | 
 | 
| 8 | 土木工程13 | 黄烨亮 | 
 | 
| 9 | 土木工程13 | 张正东 | 
 | 
| 10 | 工程管理13 | 陈姝颖 | 
 | 
| 11 | 地理科学(师范)13 | 陆雪亭 | 
 | 
| 12 | 人文地理与城乡规划13 | 陈顺丽 | 
 | 
| 13 | 环境工程13 | 沈章妮 | 
 | 
| 14 | 建筑学14 | 叶晓飞 | 
 | 
| 15 | 建筑学14 | 郑玥 | 
 | 
| 16 | 城乡规划14 | 陈露瑶 | 
 | 
| 17 | 土木工程14 | 潘晨 | 
 | 
| 18 | 土木工程14 | 韩凌霞 | 
 | 
| 19 | 土木工程14 | 杨子晴 | 
 | 
| 20 | 土木工程14 | 马一帆 | 
 | 
| 21 | 土木工程14 | 杨科龙 | 
 | 
| 22 | 工程管理14 | 张鑫 | 
 | 
| 23 | 工程管理14 | 夏利荣 | 
 | 
| 24 | 地理科学(师范)14 | 王玲玲 | 
 | 
| 25 | 人文地理与城乡规划14 | 莫金文 | 
 | 
| 26 | 环境工程14 | 徐家威 | 
 | 
| 27 | 地理科学(师范)15 | 王娜 | 
 | 
优秀学生干部:19名
| 序号 | 班级 | 姓名 | 
 | 
| 1 | 建筑12 | 蔡航巧 | 
 | 
| 2 | 城市规划12 | 奚敏 | 
 | 
| 3 | 建筑学13 | 高灵 | 
 | 
| 4 | 城乡规划13 | 赵彬元 | 
 | 
| 5 | 土木工程13 | 张庆 | 
 | 
| 6 | 土木工程13 | 黄国阳 | 
 | 
| 7 | 工程管理13 | 李京 | 
 | 
| 8 | 地理科学(师范)13 | 王梦梦 | 
 | 
| 9 | 人文地理与城乡规划13 | 葛萌萌 | 
 | 
| 10 | 环境工程13 | 黄小龙 | 
 | 
| 11 | 建筑学14 | 应文豪 | 
 | 
| 12 | 城乡规划14 | 张锐 | 
 | 
| 13 | 土木工程14 | 施程辉 | 
 | 
| 14 | 土木工程14 | 徐庆 | 
 | 
| 15 | 工程管理14 | 叶文婧 | 
 | 
| 16 | 地理科学(师范)14 | 傅艳玮 | 
 | 
| 17 | 人文地理与城乡规划14 | 王兴乐 | 
 | 
| 18 | 环境工程14 | 元永超 | 
 | 
| 19 | 地理科学(师范)15 | 黄忆梦 | 
 | 
学习标兵:3名
| 序号 | 班级 | 姓名 | 
 | 
| 1 | 环境工程13 | 顾霓涛 | 
 | 
| 2 | 土木工程14 | 潘晨 | 
 | 
| 3 | 地理科学(师范)15 | 蔡晨辰 | 
 | 
学生干部标兵:2名
| 序号 | 班级 | 姓名 | 
 | 
| 1 | 土木工程14 | 施程辉 | 
 | 
| 2 | 地理科学(师范)14 | 傅艳玮 | 
 | 
文明守纪标兵:3名
| 序号 | 班级 | 姓名 | 
 | 
| 1 | 土木工程14 | 徐俊 | 
 | 
| 2 | 环境工程13 | 张晓珂 | 
 | 
| 3 | 地理科学(师范)14 | 闻金怡 | 
 | 
公益服务标兵:3名
| 序号 | 班级 | 姓名 | 
 | 
| 1 | 建筑学13 | 沈佳炎 | 
 | 
| 2 | 地理科学(师范)14 | 胡迪 | 
 | 
| 3 | 地理科学(师范)13 | 冯陈晨 | 
 | 
技能素质标兵:3名
| 序号 | 班级 | 姓名 | 
 | 
| 1 | 地理科学(师范)14 | 周颖 | 
 | 
| 2 | 地理科学(师范)15 | 李波 | 
 | 
| 3 | 人文地理与城乡规划14 | 鲍迪尔 | 
 | 
文艺活动标兵:1名
| 序号 | 班级 | 姓名 | 
 | 
| 1 | 城规12 | 王嘉丰 | 
 | 
| 2 | 土木工程13 | 王萱 | 
 | 
体育运动标兵:3名 
| 序号 | 班级 | 姓名 | 
 | 
| 1 | 土木工程13 | 陈鑫磊 | 
 | 
| 2 | 人文地理与城乡规划14 | 王珺 | 
 | 
| 3 | 土木工程14 | 杨科龙 | 
 | 
科研创新标兵:3名
| 序号 | 班级 | 姓名 | 
 | 
| 1 | 土木工程13 | 童森杰 | 
 | 
| 2 | 环境工程13 | 吴直颖 | 
 | 
| 3 | 工程管理14 | 叶师鑫 | 
 | 
| 4 | 土木工程13 | 张正东 | 
 | 
(备注:十佳学生、标兵学生以及先进大学生集体为学院推荐名单,将与其他学院竞争最终确定)
建工学院学工办
2016年10月28日
