经过研究生本人申报、导师推荐、学院专家盲审,结合学校下达的推荐数,研究生科研创新基金评审结果如下:
公示时间:3月15日—3月17日,共3天。
联系人及联系电话:吴老师0574-87609521。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 项目名称 | 项目类别 | 
| 1 | 2011083029 | 阚培赢 | 宁波市景观湖泊及原位生态修复设施中病原菌分布特征及溯源分析 | 校级重点 | 
| 2 | 2011087013 | 孔青青 | 基于UHPC连续桥面板的无缝桥梁结构研究与应用 | 校级重点 | 
| 3 | 2011087028 | 刘修航 | 石墨氮化碳纳米片制备与结构优化及其降解抗生素机理研究 | 校级重点 | 
| 4 | 1911083007 | 俞磊 | 静钻根植能源桩承载特性研究 | 校级一般 | 
| 5 | 2011083036 | 张荃迪 | 酵母菌处理废水中细胞形态调控与利用研究 | 校级一般 | 
| 6 | 2011087021 | 王毅晖 | 宁波地区烧结多孔砖自保温墙体系统研究及优化 | 校级一般 | 
| 7 | 2011083044 | 李泽 | 非饱和黏性土抗拉强度的试验研究 | 院级立项 | 
| 8 | 2011087003 | 成网俊 | 基于交通流建模的杭州湾跨海大桥封道施工时的交通优化研究 | 院级立项 | 
| 9 | 1911083014 | 高琦 | 重金属污泥高温处理渣料磨细粉水泥基材料的活性激发及机理 | 院级立项 | 
| 10 | 2011083035 | 张佳璐 | 剩余活性污泥催化水热液化制备生物质油的技术研究 | 院级立项 | 
| 11 | 1911083017 | 李圣童 | 爆炸冲击波作用下RC梁的破坏评估 | 院级立项 | 
| 12 | 2011083032 | 万鹏飞 | 酵母菌提升污水厂污泥脱水性能研究 | 院级立项 | 
| 13 | 2011087009 | 胡威 | 机械法联络通道管片受力特征实测与计算分析 | 院级立项 | 
| 14 | 2011083004 | 蒋超 | 高层写字楼双向旋转模块式垂直绿化系统的设计与应用 | 院级立项 | 
| 15 | 2011083048 | 王露艳 | 宁波黏土土动力特性试验及动本构模型分析 | 院级立项 | 
| 16 | 1911083004 | 骆睿栋 | 宁波软土的HSS模型参数测定及微细观研究 | 院级立项 | 
| 17 | 1911083039 | 张丹蕾 | 含重金属污泥高温处理渣料磨细粉对改性硫氧镁水泥性能的影响研究 | 院级立项 | 
| 18 | 2011087014 | 刘畅 | 地铁管片用复合纤维高性能混凝土研究 | 院级立项 | 
土木与环境工程学院学工办
2021.3.15
