关于2020-2021受资助学生认定结果的公示
        
          
      
      发布时间: 2020-10-13
          
        经学生本人申请,班级认定小组评议,班主任审核,学院审核,现就2020-2021学年受资助学生认定结果予以公示,公示期为三天(13-15日),在公示期内有任何疑问请联系王朝东老师,联系电话87600310.
| 序号 | 姓名 | 班级 | 困难等级 | 
| 1 | 金东辉 | 土木171 | 其他群体 | 
| 2 | 马妮萍 | 土木171 | 其他群体 | 
| 3 | 汪步云 | 环境17 | 其他群体 | 
| 4 | 俞金艳 | 土木171 | 其他群体 | 
| 5 | 覃耀辉 | 土木171 | 其他群体 | 
| 6 | 肖雨馨 | 土木171 | 其他群体 | 
| 7 | 李红杰 | 土木172 | 其他群体 | 
| 8 | 娄晏宁 | 土木172 | 其他群体 | 
| 9 | 钟飞 | 土木172 | 其他群体 | 
| 10 | 缪进宁 | 土木172 | 其他群体 | 
| 11 | 郭宏斌 | 土木171 | 特殊群体 | 
| 12 | 张晨阳 | 土木171 | 其他群体 | 
| 13 | 冯悦康 | 土木171 | 其他群体 | 
| 14 | 褚金超 | 土木171 | 其他群体 | 
| 15 | 王文强 | 工管17 | 特殊群体 | 
| 16 | 肖耀 | 土木172 | 特殊群体 | 
| 17 | 杨树涛 | 土木171 | 其他群体 | 
| 18 | 杨晓敏 | 环境17 | 其他群体 | 
| 19 | 秦鹏 | 土木172 | 其他群体 | 
| 20 | 秦波 | 土木172 | 其他群体 | 
| 21 | 刘际涛 | 土木171 | 其他群体 | 
| 22 | 沈强 | 土木172 | 其他群体 | 
| 23 | 吴有朋 | 工管18 | 其他群体 | 
| 24 | 陈丰业 | 土木182 | 其他群体 | 
| 25 | 杨纯 | 环境18 | 其他群体 | 
| 26 | 俞凯 | 环境18 | 其他群体 | 
| 27 | 竺汉涛 | 环境18 | 其他群体 | 
| 28 | 黄广锋 | 土木181 | 特殊群体 | 
| 29 | 王胜 | 土木182 | 其他群体 | 
| 30 | 晋凯凯 | 土木181 | 特殊群体 | 
| 31 | 李瑞枫 | 土木181 | 其他群体 | 
| 32 | 黄丽君 | 土木181 | 其他群体 | 
| 33 | 罗文诗 | 土木181 | 其他群体 | 
| 34 | 赵龙 | 土木182 | 其他群体 | 
| 35 | 成文会 | 环境18 | 特殊群体 | 
| 36 | 向婷 | 环境18 | 其他群体 | 
| 37 | 石玲 | 土木181 | 其他群体 | 
| 38 | 张静 | 土木182 | 其他群体 | 
| 39 | 赵金龙 | 土木182 | 其他群体 | 
| 40 | 瞿进洋 | 土木182 | 其他群体 | 
| 41 | 龙磊 | 土木182 | 特殊群体 | 
| 42 | 冉亚琴 | 土木181 | 特殊群体 | 
| 43 | 李皓宁 | 土木181 | 特殊群体 | 
| 44 | 李龙青 | 土木181 | 其他群体 | 
| 45 | 姜国清 | 环境18 | 特殊群体 | 
| 46 | 施啟严 | 土木181 | 特殊群体 | 
| 47 | 贺文丽 | 工管18 | 其他群体 | 
| 48 | 李青松 | 土木181 | 其他群体 | 
| 49 | 莫泳怡 | 环境19 | 其他群体 | 
| 50 | 伍媛媛 | 工管19 | 特殊群体 | 
| 51 | 吴霖 | 土木192 | 其他群体 | 
| 52 | 王连 | 工管19 | 其他群体 | 
| 53 | 曾边浩 | 环境19 | 其他群体 | 
| 54 | 谢泽平 | 土木191 | 特殊群体 | 
| 55 | 向杰雄 | 环境19 | 其他群体 | 
| 56 | 孙凯彬 | 土木192 | 特殊群体 | 
| 57 | 铁宁 | 土木192 | 特殊群体 | 
| 58 | 刘杨杰 | 工管19 | 其他群体 | 
| 59 | 胡云鹏 | 土木182 | 其他群体 | 
| 60 | 李长远 | 土木181 | 其他群体 | 
| 61 | 钟承恩 | 环境18 | 其他群体 | 
| 62 | 叶忠挺 | 土木171 | 其他群体 | 
| 63 | 刘家乐 | 工管17 | 其他群体 | 
| 64 | 宋蔚琛 | 工管19 | 特殊群体 | 
| 65 | 高家琦 | 工管19 | 其他群体 | 
| 66 | 顾浩然 | 工管17 | 其他群体 | 
