各位老师同学:
经各位同学申请,班级审核推荐,本科生奖助学金评审委员会评审,土木与环境工程学院2019-2020学年本科生奖学金荣誉奖名单如下:
公示时间:2020年10月21日至2020年10月23日,共3个工作日。
联系人:吴老师
联系电话:87609521
电子邮箱:[email protected]
| 省政府奖学金 | |||
| 序号 | 年级专业 | 姓名 | 学号 | 
| 1 | 17土木 | 杨广鸿 | 174174240 | 
| 2 | 17土木 | 赵启俊 | 176002105 | 
| 3 | 17土木 | 蔡占伟 | 176000752 | 
| 4 | 17土木 | 应济俊 | 176001941 | 
| 5 | 17土木 | 廖晨 | 176001274 | 
| 6 | 17土木 | 郑宇航 | 176002146 | 
| 7 | 17工管 | 顾浩然 | 176000036 | 
| 8 | 17工管 | 蔡健敏 | 176000746 | 
| 9 | 17环境 | 王洋彦 | 176001673 | 
| 10 | 18土木 | 田烨 | 186003974 | 
| 11 | 18土木 | 林静瑜 | 186002777 | 
| 12 | 18土木 | 沈柯 | 186002224 | 
| 13 | 18土木 | 蔡章正 | 186002182 | 
| 14 | 18土木 | 陈烨炜 | 186002192 | 
| 15 | 18土木 | 张静 | 186003211 | 
| 16 | 18工管 | 甘昕晔 | 186003509 | 
| 17 | 18工管 | 贺文丽 | 186003976 | 
| 18 | 18环境 | 成文会 | 186003206 | 
| 特等奖学金 | |||
| 序号 | 年级专业 | 姓名 | 学号 | 
| 1 | 18土木 | 陈嘉伟 | 186002187 | 
| 2 | 17工管 | 盛钶茵 | 176000235 | 
| 3 | 18环境 | 郭函彤 | 186003635 | 
| 一等奖学金 | |||
| 序号 | 年级专业 | 姓名 | 学号 | 
| 1 | 17土木 | 朱涨鑫 | 176002237 | 
| 2 | 17环境 | 陈颖 | 174177603 | 
| 3 | 18土木 | 张星宇 | 186002250 | 
| 4 | 18工管 | 张求淇 | 186002248 | 
| 5 | 17土木 | 杨东映 | 176002763 | 
| 6 | 17工管 | 吴湘明 | 176001740 | 
| 二等奖学金 | |||
| 序号 | 年级专业 | 姓名 | 学号 | 
| 1 | 17土木 | 方思怡 | 176000949 | 
| 2 | 17土木 | 屈丹妮 | 174174227 | 
| 3 | 17土木 | 何子豪 | 176001052 | 
| 4 | 17土木 | 陈心怡 | 176002922 | 
| 5 | 17土木 | 齐新宇 | 176003205 | 
| 6 | 17工管 | 王超颖 | 174174323 | 
| 7 | 17环境 | 丁兴琪 | 176000912 | 
| 8 | 18土木 | 周佳辉 | 186002258 | 
| 9 | 18土木 | 俞佳鹏 | 186002245 | 
| 10 | 18土木 | 汪朱炜 | 186002230 | 
| 11 | 18土木 | 杨庙威 | 186002988 | 
| 12 | 18土木 | 叶晓晨 | 186003975 | 
| 13 | 18土木 | 黄绍宁 | 186003632 | 
| 14 | 18工管 | 冯立宇 | 186000029 | 
| 15 | 18工管 | 陈昀昕 | 186002194 | 
| 16 | 18环境 | 郑晨露 | 186002256 | 
| 17 | 17土木 | 梁宇 | 176001271 | 
| 18 | 17工管 | 余捷 | 176000044 | 
| 三等奖学金 | |||
| 序号 | 年级专业 | 姓名 | 学号 | 
| 1 | 17土木 | 杨树涛 | 176003139 | 
| 2 | 17土木 | 王宏誉 | 176001623 | 
| 3 | 17土木 | 庄鑫豪 | 176002250 | 
| 4 | 17土木 | 褚金超 | 176002957 | 
| 5 | 17土木 | 陈隆 | 176000814 | 
| 6 | 17土木 | 柯春帆 | 176001191 | 
| 7 | 17土木 | 郭焱 | 176001018 | 
| 8 | 17土木 | 赖乐怡 | 176001203 | 
| 9 | 17土木 | 文萌 | 176002762 | 
| 10 | 17土木 | 张丽瑶 | 176002917 | 
| 11 | 17土木 | 娄晏宁 | 176002604 | 
| 12 | 17土木 | 傅裕 | 176000714 | 
| 13 | 17土木 | 罗宝鑫 | 176002955 | 
| 14 | 17土木 | 沈强 | 176003602 | 
| 15 | 17土木 | 王彤瑶 | 176001660 | 
| 16 | 17土木 | 谢君 | 176001775 | 
| 17 | 17工管 | 忻见敏 | 176000043 | 
| 18 | 17工管 | 刘睿 | 176002819 | 
| 19 | 17工管 | 杨煜波 | 176001908 | 
| 20 | 17工管 | 屈鑫 | 176003605 | 
| 21 | 17工管 | 郎圣淳 | 176001210 | 
| 22 | 17环境 | 张薇 | 176002455 | 
| 23 | 17环境 | 罗艺 | 176001362 | 
| 24 | 18土木 | 何山 | 186002972 | 
| 25 | 18土木 | 石玲 | 186003209 | 
| 26 | 18土木 | 陆天豪 | 186002219 | 
| 27 | 18土木 | 晋凯凯 | 186002975 | 
| 28 | 18土木 | 陈丰业 | 186002185 | 
| 29 | 18土木 | 瞿进洋 | 186003503 | 
| 30 | 18土木 | 陈宇 | 186002193 | 
| 31 | 18土木 | 敬凌志 | 186003070 | 
| 32 | 18土木 | 胡云鹏 | 186004003 | 
| 33 | 18土木 | 龙磊 | 186003506 | 
| 34 | 18土木 | 黄漪澜 | 186003074 | 
| 35 | 18土木 | 胡巍威 | 186002205 | 
| 36 | 18土木 | 王君义 | 186002974 | 
| 37 | 18土木 | 陈鑫 | 186002190 | 
| 38 | 18土木 | 王路杰 | 186002232 | 
| 39 | 18土木 | 陈阳辉 | 186002191 | 
| 40 | 18土木 | 杨炀 | 186002973 | 
| 41 | 18工管 | 应嘉辉 | 186002243 | 
| 42 | 18工管 | 曹书瑶 | 186002183 | 
| 43 | 18工管 | 潘金晶 | 186002222 | 
| 44 | 18工管 | 许驰 | 186000039 | 
| 45 | 18工管 | 张雨婷 | 186002252 | 
| 46 | 18工管 | 陈心依 | 186000027 | 
| 47 | 18工管 | 赵诗婷 | 186002254 | 
| 48 | 18环境 | 朱振宇 | 186002260 | 
| 49 | 18环境 | 姜国清 | 186003798 | 
| 50 | 18环境 | 向婷 | 186003208 | 
| 沈氏奖学金 | |||
| 序号 | 年级专业 | 姓名 | 学号 | 
| 1 | 17土木 | 管晟昱 | 176001012 | 
| 三好学生 | |||
| 序号 | 年级专业 | 姓名 | 学号 | 
| 1 | 17土木 | 何子豪 | 176001052 | 
| 2 | 17土木 | 齐新宇 | 176003205 | 
| 3 | 17土木 | 李红杰 | 176002454 | 
| 4 | 17土木 | 文萌 | 176002762 | 
| 5 | 17环境 | 陈颖 | 174177603 | 
| 6 | 17工管 | 余捷 | 176000044 | 
| 7 | 17工管 | 忻见敏 | 176000043 | 
| 8 | 18土木 | 蔡章正 | 186002182 | 
| 9 | 18土木 | 陈烨炜 | 186002192 | 
| 10 | 18土木 | 沈柯 | 186002224 | 
| 11 | 18工管 | 贺文丽 | 186003976 | 
| 12 | 18环境 | 郭函彤 | 186003635 | 
| 优秀学生干部 | |||
| 序号 | 年级专业 | 姓名 | 学号 | 
| 1 | 17土木 | 马妮萍 | 176001381 | 
| 2 | 17土木 | 俞金艳 | 176001973 | 
| 3 | 17土木 | 沈强 | 176003602 | 
| 4 | 17工管 | 王文强 | 176002957 | 
| 5 | 17工管 | 刘睿 | 176002819 | 
| 6 | 17环境 | 丁兴琪 | 176000912 | 
| 7 | 18土木 | 周佳辉 | 186002258 | 
| 8 | 18土木 | 洪鹏龙 | 186002203 | 
| 9 | 18土木 | 胡云鹏 | 186004003 | 
| 10 | 18工管 | 许驰 | 186000039 | 
| 11 | 18工管 | 袁苑 | 186000040 | 
| 12 | 18环境 | 朱振宇 | 186002260 | 
| 优秀大学生 | |||
| 序号 | 年级专业 | 姓名 | 学号 | 
| 1 | 17土木 | 肖雨馨 | 176002294 | 
| 2 | 17土木 | 赵启俊 | 176002105 | 
| 3 | 17土木 | 张丽瑶 | 176002917 | 
| 4 | 17土木 | 徐蓉 | 176001809 | 
| 5 | 17工管 | 顾浩然 | 176000036 | 
| 6 | 17工管 | 蔡健敏 | 176000746 | 
| 7 | 17环境 | 张薇 | 176002455 | 
| 8 | 18土木 | 俞佳鹏 | 186002245 | 
| 9 | 18土木 | 田烨 | 186003946 | 
| 10 | 18土木 | 黄绍宁 | 186003632 | 
| 11 | 18环境 | 成文会 | 186003206 | 
| 12 | 18工管 | 冯立宇 | 186000029 | 
| 先进大学生集体 | 
| 土木与环境工程学院学生自治联合会 | 
土木与环境工程学院学工办
2020年10月21日
