各位同学:
经各位同学申请,各班级评议审核上报,学院学生工作领导小组讨论评审,现将土木与环境工程学院2018-2019学年各类奖学金推荐名单公示如下:
公示时间: 2019年10月23日至10月25日,共3天。
联系人:吴老师
联系电话:87609521
电子邮箱:[email protected]
省政府奖学金
| 序号 | 推荐获奖人姓名 | 学 号 | 班级 | 
| 1 | 张铭玉 | 156003048 | 建筑学15 | 
| 2 | 汪航行 | 155174818 | 建筑学15 | 
| 3 | 陈智伟 | 156002064 | 建筑学15 | 
| 4 | 程梦倩 | 156002065 | 城乡规划15 | 
| 5 | 黄雨格 | 156002094 | 城乡规划15 | 
| 6 | 钱湘君 | 166001205 | 建筑学16 | 
| 7 | 童蝶宏 | 166001361 | 建筑学16 | 
| 8 | 金鑫 | 166000992 | 建筑学16 | 
| 9 | 何琳涛 | 166000855 | 城乡规划16 | 
| 10 | 洪艳 | 166000872 | 城乡规划16 | 
| 11 | 沈佳乐 | 166001257 | 土木工程16 | 
| 12 | 毛怡 | 164174128 | 土木工程16 | 
| 13 | 陈枭 | 166000693 | 土木工程16 | 
| 14 | 姚云龙 | 166001621 | 土木工程16 | 
| 15 | 谢东 | 166001514 | 土木工程16 | 
| 16 | 李泽 | 166003309 | 土木工程16 | 
| 17 | 宋宁 | 166000106 | 工程管理16 | 
| 18 | 徐伊雯 | 166000104 | 工程管理16 | 
| 19 | 李文仪 | 166001033 | 工程管理16 | 
| 20 | 孙璐瑶 | 166001326 | 环境工程16 | 
| 21 | 吴佳欣 | 176001718 | 建筑学17 | 
| 22 | 杨月 | 176002530 | 建筑学17 | 
| 23 | 伍淑涵 | 176001761 | 建筑学17 | 
| 24 | 何家宝 | 176002484 | 建筑学17 | 
| 25 | 何子豪 | 176001052 | 土木工程17 | 
| 26 | 叶忠挺 | 176001938 | 土木工程17 | 
| 27 | 杨东映 | 176002763 | 土木工程17 | 
| 28 | 罗宝鑫 | 176002955 | 土木工程17 | 
| 29 | 文萌 | 176002762 | 土木工程17 | 
| 30 | 应济骏 | 176001941 | 土木工程17 | 
| 31 | 赵启俊 | 176002105 | 土木工程17 | 
| 32 | 盛钶茵 | 176000235 | 工程管理17 | 
| 33 | 余捷 | 176000044 | 工程管理17 | 
| 34 | 王洋彦 | 176001673 | 环境工程17 | 
特等奖学金
| 推荐获奖人姓名 | 学 号 | 班级 | |
| 1 | 孙克静 | 156002155 | 建筑学15 | 
| 2 | 王雨珊 | 166002428 | 建筑学16 | 
| 3 | 褚金超 | 176002957 | 土木工程17 | 
一等奖学金
| 序号 | 推荐获奖人姓名 | 学 号 | 班级 | 
| 1 | 陈奕蓉 | 156002060 | 建筑学15 | 
| 2 | 朱家正 | 156002735 | 城乡规划15 | 
| 3 | 吴玉 | 166001498 | 城乡规划16 | 
| 4 | 吴红宁 | 166001471 | 工程管理16 | 
| 5 | 费思佳 | 164177606 | 环境工程16 | 
| 6 | 祝怡臻 | 166001966 | 环境工程16 | 
| 7 | 樊美玲 | 176000931 | 建筑学17 | 
| 8 | 冯丽华 | 176002487 | 建筑学17 | 
| 9 | 余凡 | 176001954 | 土木工程17 | 
| 10 | 蔡健敏 | 176000746 | 工程管理17 | 
二等奖学金
| 序号 | 推荐获奖人姓名 | 学 号 | 班级 | 
| 1 | 胡洋 | 156002089 | 建筑学15 | 
| 2 | 钟靖雯 | 156002225 | 建筑学15 | 
| 3 | 庄巧莉 | 156002243 | 建筑学15 | 
| 4 | 姜晨阳 | 156002096 | 城乡规划15 | 
| 5 | 汪铎 | 156002408 | 城乡规划15 | 
| 6 | 张裴惠 | 166001731 | 建筑学16 | 
| 7 | 张馨灵 | 166003218 | 建筑学16 | 
| 8 | 施旒 | 166001289 | 建筑学16 | 
| 9 | 诸月缘 | 166001906 | 建筑学16 | 
| 10 | 陈宇莹 | 166000715 | 城乡规划16 | 
| 11 | 何旭聪 | 166002933 | 土木工程16 | 
| 12 | 章佳明 | 164174149 | 土木工程16 | 
| 13 | 林锦源 | 166001073 | 土木工程16 | 
| 14 | 丁小佳 | 166000750 | 土木工程16 | 
| 15 | 郦炎森 | 166001053 | 土木工程16 | 
| 16 | 杨曹峰 | 166001592 | 土木工程16 | 
| 17 | 王毅晖 | 166001438 | 工程管理16 | 
| 18 | 周寅杰 | 166000056 | 工程管理16 | 
| 19 | 王思薇 | 176002529 | 建筑学17 | 
| 20 | 杨紫依 | 176001912 | 建筑学17 | 
| 21 | 齐新宇 | 176003205 | 土木工程17 | 
| 22 | 郑宇航 | 176002146 | 土木工程17 | 
| 23 | 廖晨 | 176001274 | 土木工程17 | 
| 24 | 李红杰 | 176002454 | 土木工程17 | 
| 25 | 朱涨鑫 | 176002237 | 土木工程17 | 
| 26 | 张晨阳 | 176002920 | 土木工程17 | 
| 27 | 刘家乐 | 176000037 | 工程管理17 | 
| 28 | 顾浩然 | 176000036 | 工程管理17 | 
| 29 | 张薇 | 176002455 | 环境工程17 | 
| 30 | 丁兴琪 | 176000912 | 环境工程17 | 
三等奖学金
| 序号 | 推荐获奖人姓名 | 学 号 | 班级 | 
| 1 | 杨子征 | 156003262 | 建筑学15 | 
| 2 | 莫稣君 | 156002138 | 建筑学15 | 
| 3 | 娄宇宁 | 156002123 | 建筑学15 | 
| 4 | 黄禹钦 | 156002505 | 建筑学15 | 
| 5 | 陈伊莉 | 156002059 | 建筑学15 | 
| 6 | 杨海澜 | 156002190 | 建筑学15 | 
| 7 | 沈小玉 | 156002149 | 建筑学15 | 
| 8 | 何瑛仪 | 156002872 | 城乡规划15 | 
| 9 | 索世琦 | 156003264 | 城乡规划15 | 
| 10 | 许珍波 | 156002187 | 城乡规划15 | 
| 11 | 徐志乾 | 156002184 | 城乡规划15 | 
| 12 | 陈彦良 | 156003229 | 城乡规划15 | 
| 13 | 郑志昊 | 166001811 | 建筑学16 | 
| 14 | 陈盈盈 | 166000709 | 建筑学16 | 
| 15 | 林炜贞 | 166001084 | 建筑学16 | 
| 16 | 陈烈华 | 166000665 | 建筑学16 | 
| 17 | 傅思惠 | 166002815 | 建筑学16 | 
| 18 | 帅锦 | 166001305 | 城乡规划16 | 
| 19 | 章益丹 | 166001766 | 城乡规划16 | 
| 20 | 蒋燕丽 | 166000964 | 城乡规划16 | 
| 21 | 刘雨晴 | 166002337 | 城乡规划16 | 
| 22 | 孙林晨 | 166001325 | 土木工程16 | 
| 23 | 马颖依 | 166001147 | 土木工程16 | 
| 24 | 姜徐磊 | 166000953 | 土木工程16 | 
| 25 | 叶力豪 | 166001629 | 土木工程16 | 
| 26 | 李伟健 | 166003135 | 土木工程16 | 
| 27 | 富晓燕 | 166000815 | 土木工程16 | 
| 28 | 曾辰 | 166002659 | 土木工程16 | 
| 29 | 方汝峰 | 166000786 | 土木工程16 | 
| 30 | 毛成洋 | 166002664 | 土木工程16 | 
| 31 | 傅家平 | 166000809 | 土木工程16 | 
| 32 | 丰光彩 | 166002660 | 土木工程16 | 
| 33 | 程诗聪 | 166000725 | 土木工程16 | 
| 34 | 王晓航 | 166002666 | 土木工程16 | 
| 35 | 金可 | 166000979 | 土木工程16 | 
| 36 | 张荷春 | 166001718 | 土木工程16 | 
| 37 | 覃千帆 | 166002210 | 土木工程16 | 
| 38 | 郑云帆 | 166000109 | 工程管理16 | 
| 39 | 阮程瑶 | 166001232 | 工程管理16 | 
| 40 | 张俊子 | 166000029 | 工程管理16 | 
| 41 | 费一帆 | 164174311 | 工程管理16 | 
| 42 | 郑思敏 | 166001805 | 工程管理16 | 
| 43 | 梁爽 | 166002871 | 工程管理16 | 
| 44 | 高飞 | 166002662 | 工程管理16 | 
| 45 | 宋晨倩 | 166001306 | 环境工程16 | 
| 46 | 周永佳 | 166001867 | 环境工程16 | 
| 47 | 盛莉娅 | 166001280 | 环境工程16 | 
| 48 | 吴洁 | 176001721 | 建筑学17 | 
| 49 | 宋文津 | 176001545 | 建筑学17 | 
| 50 | 王倩颖 | 176002485 | 建筑学17 | 
| 51 | 毛琛琪 | 176001391 | 建筑学17 | 
| 52 | 董嘉豪 | 176002611 | 建筑学17 | 
| 53 | 诸思源 | 176002243 | 建筑学17 | 
| 54 | 施钰燕 | 176001531 | 建筑学17 | 
| 55 | 严烨晴 | 176001871 | 建筑学17 | 
| 56 | 林沛蓉 | 176002521 | 建筑学17 | 
| 57 | 夏聃睿 | 176001764 | 建筑学17 | 
| 58 | 徐文靖 | 176001813 | 土木工程17 | 
| 59 | 蔡占伟 | 176000752 | 土木工程17 | 
| 60 | 缪进宁 | 176002915 | 土木工程17 | 
| 61 | 王彤瑶 | 176001660 | 土木工程17 | 
| 62 | 赖乐怡 | 176001203 | 土木工程17 | 
| 63 | 娄晏宁 | 176002604 | 土木工程17 | 
| 64 | 张璐 | 176002024 | 土木工程17 | 
| 65 | 张丽瑶 | 176002917 | 土木工程17 | 
| 66 | 梁宇 | 176001271 | 土木工程17 | 
| 67 | 马妮萍 | 176001381 | 土木工程17 | 
| 68 | 庄鑫豪 | 176002250 | 土木工程17 | 
| 69 | 方思怡 | 176000949 | 土木工程17 | 
| 70 | 陈隆 | 176000814 | 土木工程17 | 
| 71 | 王佳豪 | 176002960 | 土木工程17 | 
| 72 | 陈心怡 | 176002922 | 土木工程17 | 
| 73 | 田定邦 | 176003708 | 土木工程17 | 
| 74 | 方子阳 | 176000955 | 土木工程17 | 
| 75 | 郭宏斌 | 176002916 | 土木工程17 | 
| 76 | 刘睿 | 176002819 | 工程管理17 | 
| 77 | 郎圣淳 | 176001210 | 工程管理17 | 
| 78 | 姜苏珂 | 176000049 | 工程管理17 | 
| 79 | 王文强 | 176002958 | 工程管理17 | 
| 80 | 孟子琳 | 176002952 | 工程管理17 | 
| 81 | 胡占鑫 | 176001099 | 环境工程17 | 
| 82 | 汪步云 | 176001601 | 环境工程17 | 
| 83 | 费佳筠 | 176000956 | 建筑学17 | 
| 84 | 周欢 | 176002163 | 建筑学17 | 
| 85 | 王航 | 176003603 | 建筑学17 | 
| 86 | 楼阳 | 176001326 | 建筑学17 | 
沈氏奖学金
| 序号 | 推荐获奖人姓名 | 学号 | 班级 | 
| 1 | 张婷婷 | 166001736 | 土木工程16 | 
土木与环境工程学院学工办
2019年10月23日
