关于2019年av探花
“科信”创新基金获奖名单公示
        
          
      
      发布时间: 2019-09-21
          
        经学生本人申请,学院审核,先将2019av探花 “科信”大学生创新基金获奖名单予以公示,公示期为9.21-9.22,若有问题请联系学工办王老师,联系电话578527.
| av探花 “科信”创新基金申报汇总表 | |||||
| 序号 | 成果类型 | 作品名称 | 论文级别/专利类别/挑战杯奖项 | 成果取得时间 | 姓名 | 
| 1 | 学科竞赛 | 美国大学生数学建模比赛 | M奖 | 2019年4月 | 陈枭 | 
| 2 | 学科竞赛 | 全国大学生数学建模竞赛 | 本科组二等奖 | 2018年11月 | 陈枭 | 
| 3 | 学科竞赛 | 全国周培源大学生力学竞赛 | 全国三等奖 | 2019年8月 | 陈枭 | 
| 4 | 学科竞赛 | 全国周培源大学生力学竞赛 | 全国三等奖 | 2019年8月 | 程钕 | 
| 5 | 学科竞赛 | 全国周培源大学生力学竞赛 | 全国三等奖 | 2019年8月 | 齐新宇 | 
| 6 | 学科竞赛 | 全国高等院校BIM应用技能比赛 | 全国二等奖 | 2018年1月 | 徐伊雯 | 
| 7 | 学科竞赛 | 浙江省第十八届大学生结构设计竞赛 | 省级二等奖 | 2019年5月 | 曹书瑶 | 
| 8 | 学科竞赛 | 第五届浙江省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级二等奖 | 2019年7月 | 赵启俊 | 
| 9 | 学科竞赛 | 第五届浙江省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级三等奖 | 2019年7月 | 赵启俊 | 
| 10 | 学科竞赛 | 浙江省第十八届大学生结构设计竞赛 | 省级三等奖 | 2019年5月 | 林静瑜 | 
| 11 | 学科竞赛 | 全国周培源大学生力学竞赛浙江赛区 | 省级一等奖 | 2019年6月 | 齐新宇 | 
| 12 | 学科竞赛 | 浙江省大学生物理创新竞赛 | 省级一等奖 | 2019年1月 | 褚金超 | 
| 13 | 学科竞赛 | 2018年浙江省大学生物理创新竞赛 | 省级一等奖 | 2018年 | 杨东映 | 
| 14 | 学科竞赛 | 第十届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 全国二等奖 | 2018年11月 | 杨东映 | 
| 15 | 学科竞赛 | 全国周培源大学生力学竞赛浙江赛区 | 省级二等奖 | 2019年6月 | 褚金超 | 
| 16 | 学科竞赛 | 2019年全国大学生英语竞赛 | 全国三等奖 | 2019年6月 | 贺文丽 | 
| 17 | 学科竞赛 | 第十届全国大学生数学竞赛 | 省级三等奖 | 2018年11月 | 曾辰 | 
| 18 | 学科竞赛 | 浙江省2018年大学生物理创新竞赛 | 省级三等奖 | 2019年1月 | 罗宝鑫 | 
| 19 | 学科竞赛 | 第十二届周培源大学生力学竞赛 | 省级三等奖 | 2019年8月 | 曾辰 | 
| 20 | 学科竞赛 | 2018年浙江省大学生物理创新(理论)竞赛 | 省级三等奖 | 2019年1月 | 王文强 | 
| 21 | 学科竞赛 | 2018年浙江省大学生物理创新(理论)竞赛 | 省级三等奖 | 2019年1月 | 王君义 | 
| 22 | 学科竞赛 | 2019年浙江省大学生物理创新(理论)竞赛 | 省级三等奖 | 2019年1月 | 曹书瑶 | 
| 23 | 学科竞赛 | 2018年浙江省大学生物理创新(理论)竞赛 | 省级三等奖 | 2019年1月 | 毛成洋 | 
| 24 | 学科竞赛 | 2018年浙江省大学生物理创新竞赛 | 省级二等奖 | 2019年1月 | 杨高健 | 
| 25 | 学科竞赛 | 全国周培源力学竞赛 | 省级三等奖 | 2019年6月 | 沈佳乐 | 
| 26 | 学科竞赛 | 第十二届全国周培源大学生力学竞赛浙江赛区 | 省级三等奖 | 2019年5月 | 赖乐怡 | 
| 27 | 学科竞赛 | 第十届全国大学生数学竞赛 | 全国三等奖 | 2018年11月 | 沈佳乐 | 
| 28 | 学科竞赛 | 浙江省高数竞赛 | 省级一等奖 | 2019年5月 | 费少刚 | 
| 29 | 学科竞赛 | 浙江省大学生数学竞赛 | 省级一等奖 | 2019年7月 | 林锦源 | 
| 30 | 学科竞赛 | 2019年浙江省大学生高数竞赛 | 省级二等奖 | 2019年7月 | 姚云龙 | 
| 31 | 学科竞赛 | 浙江省高数竞赛 | 省级二等奖 | 2019年5月 | 方汝峰 | 
| 32 | 学科竞赛 | 浙江省高数竞赛 | 省级二等奖 | 2019年5月 | 于坷坷 | 
| 33 | 学科竞赛 | 浙江省高数竞赛 | 省级二等奖 | 2019年7月 | 何旭聪 | 
| 34 | 学科竞赛 | 2019年浙江省大学生高数竞赛 | 省级二等奖 | 2018年 | 郦炎森 | 
| 35 | 学科竞赛 | 亚太地区大学生数学建模竞赛(APMCM) | 亚太地区三等奖 | 2018年12月 | 褚金超 | 
| 36 | 学科竞赛 | 美国大学生数学建模竞赛 | S奖 | 2019年4月 | 沈佳乐 | 
| 37 | 学科竞赛 | 全国周培源力学竞赛(个人赛) | 优秀奖 | 2019年8月 | 沈佳乐 | 
| 38 | 学科竞赛 | 全国周培源力学竞赛(个人赛) | 优秀奖 | 2019年8月 | 曾辰 | 
| 39 | 论文 | 米碳纤维含量和氯化钠溶液对纳米碳纤维水泥浆体电阻稳定性及自感性能的影响 | EI(二作) | 2019年6月 | 沈佳乐 | 
| 40 | 论文 | 水泥净浆中游离亚硝酸盐离子含量影响因素的研究 | SCI(四作) | 2019年5月 | 沈佳乐 | 
| 41 | 论文 | 混凝土中钢筋抗腐蚀影响因素的研究 | SCI(四作) | 2019年4月 | 沈佳乐 | 
| 42 | 论文 | 石英砂纳米碳纤维砂浆的力学和导电性能研究 | SCI(二作) | 2019年7月 | 沈佳乐 | 
| 43 | 论文 | 电气参数的应用反映了水泥浆与稻壳灰的水化过程。 | SCI(四作) | 2019年6月 | 罗宝鑫 | 
| 44 | 专利 | 现浇楔形管壁开口空心桩 | 实用新型专利 | 2019年6月 | 张俊子 | 
| 45 | 专利 | 一种联合加热的固结压缩试验装置 | 实用新型专利 | 2019年7月 | 何旭聪 | 
| 46 | 专利 | 一种碳纤维加固桥梁关键技术 | 实用新型专利 | 2018年10月 | 霍金娜 | 
| 47 | 专利 | 一种机械夹持式碳纤维筋锚具 | 实用新型专利 | 2019年 | 程钕 | 
| 48 | 期刊 | 基于太阳能的海岛软基试验 | 普刊 | 2019年8月 | 何旭聪 | 
| 49 | 期刊 | BIM技术在地下工程进度控制中的应用 | 普刊 | 2019年1月 | 徐伊雯 | 
| 50 | 期刊 | 接驳宁波市轨道交通网的公交线网现状研究述评 | 普刊 | 2019年8月 | 宋宁 | 
