2023级市政工程硕士生学位论文开题检查
第一组
一、开题检查对象:土木水利(市政工程)硕士研究生
二、检查时间:2024年12月4日 8:30-12:00
三、检查地点:建工楼A408
四、开题检查考核小组名单:
组长:吕文洲
成员:王侃 韩俊成 陈和平 吴伊波 程军蕊
秘书:韩俊成
五、研究生名单与顺序:
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 论文题目 |
1 | 2311110148 | 李顺 | 吕文洲 | 酵母菌介导的剩余污泥厌氧发酵高值化利用研究 |
2 | 2311110158 | 颜笑笑 | 蒋丽 | 微塑料对河流沉积物内源磷形态转化及释放的影响机制研究 |
3 | 2311110155 | 王思晗 | 余振勋 | 微塑料介导含藻水预氧化去除效能与出水安全性研究 |
4 | 2311110156 | 肖豪楠 | 王侃 | 铁碳微电解构建的铁自养反硝化生物反应器脱氮协同去除水中的锰 |
5 | 2311110157 | 轩权威 | 吕文洲 | 易腐有机质昆虫蛋白转化精准饲养技术研发 |
6 | 2311110161 | 张齐 | 程军蕊 | 宁波市水库富营养化成因的机器学习分析与成因主导的预警预测 |
7 | 2311110164 | 朱柯阳 | 吴伊波 | 土壤酸碱性对丛枝菌根真菌-苜蓿联合修复石油污染土壤的影响 |
*要求:
学生准备开题报告文本及开题汇报PPT,开题报告文本需要给参会导师人手一份;学生PPT汇报15分钟,教师提问及学生解答15分钟。
2023级市政工程硕士生学位论文开题检查
第二组
一、开题检查对象:土木水利(市政工程)硕士研究生
二、检查时间:2024年12月4日 13:00-16:30
三、检查地点:建工楼A408
四、开题检查考核小组名单:
组长: 高华生
成员: 余振勋 黄标 马钊 王晓
秘书: 王晓
五、研究生名单与顺序:
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 论文题目 |
1 | 2311110147 | 范嘉雯 | 黄标 | 污水管网沉积物时空变化特性监测模拟研究 |
2 | 2311110149 | 吕锦沅 | 钱宇 | 中等高度跌落式竖井水/气运动耦合研究 |
3 | 2311110151 | 秦乾栋 | 王侃 | 缓释碳源-硫磺填充床反硝化生物滤柱强化污水深度脱氮工艺研究 |
4 | 2311110152 | 孙楠 | 余振勋 | 基于污水管网在线监测的河道点源污染物排放控制研究 |
5 | 2311110153 | 汤德超 | 高华生 | 基于膜过滤的城市二次供水水质保障技术 |
6 | 2311110160 | 张官毅 | 于旭彪 | 污水处理厂溶解性有机质变化规律及其指示意义研究 |
7 | 2311110159 | 余韵婷 | 马钊 | 城市河道水体与周边土壤中邻苯二甲酸酯的赋存与微生物修复 |
*要求:
学生准备开题报告文本及开题汇报PPT,开题报告文本需要给参会导师人手一份;学生PPT汇报15分钟,教师提问及学生解答15分钟。
2023级市政工程硕士生学位论文开题检查
第三组
一、开题检查对象:土木水利(市政工程)硕士研究生
二、检查时间:2024年12月4日 13:00-16:30
三、检查地点:建工楼A309
四、开题检查考核小组名单:
组长:于洁
成员: 姚志远 卢鼎南 于旭彪 李兵 岑程
秘书: 岑程
五、研究生名单与顺序:
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 论文题目 |
1 | 2311110154 | 唐佳如 | 吕文洲 | 油脂废水资源化处理中酵母菌细胞特征对系统效率及稳定性的影响 |
2 | 2311110162 | 钟承恩 | 姚志远 | 人工湿地中湿地植物根表铁膜的形成对根际微生物及生态影响 |
3 | 2311110163 | 朱慧枫 | 于旭彪 | 城市河道水体溶解氧偏低机制与预测模型研究 |
4 | 2311110150 | 彭赛惠 | 于洁 | 改性二硫化钼催化水热液化降解污泥中的全氟化合物 |
5 | 2311110165 | 朱晓晖 | 李兵 | 磁改性生物炭修复土壤铬污染及对土壤健康的影响 |
*要求:
学生准备开题报告文本及开题汇报PPT,开题报告文本需要给参会导师人手一份;学生PPT汇报15分钟,教师提问及学生解答15分钟。