2021级地理学硕士生学位论文中期检查安排
第一组
时间:2023年6月28日(周三)下午 13:30开始
地点:载物楼405
考核小组名单:
组长:李加林
成员:高梅香、孙超、沙龙滨
中期考核小组秘书:刘永超
中期检查研究生名单与顺序:
| 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 
| 2111073008 | 金科 | 070500 地理学 | 高超 | 
| 2111073012 | 廖珂 | 070500 地理学 | 杨晓东 | 
| 2111073014 | 刘国豪 | 070500 地理学 | 吴乃成 | 
| 2111073016 | 吕媛媛 | 070500 地理学 | 吴乃成 | 
| 2111073021 | 孙楠 | 070500 地理学 | 杨晓东 | 
| 2111073022 | 孙晓琳 | 070500 地理学 | 高超 | 
| 2111073030 | 郑嘉豪 | 070500 地理学 | 孙超 | 
注:1、学生PPT汇报10-15分钟,教师提问及学生解答10分钟;
2、中期检查表考核小组人员人手一份。
第二组
时间:2023年6月28日(周三)下午 13:30开始
地点:载物楼315
考核小组名单:
组长:高超
成员:杨晓东、徐皓、曹罗丹
考核小组秘书:徐羽
研究生名单与顺序:
| 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 
| 2111073001 | 艾顺毅 | 070500 地理学 | 李加林 | 
| 2111073007 | 何香梅 | 070500 地理学 | 沙龙滨 | 
| 2111073010 | 李显富 | 070500 地理学 | 李冬玲 | 
| 2111073015 | 刘茜 | 070500 地理学 | 戴璐 | 
| 2111073017 | 倪梦娇 | 070500 地理学 | 李加林 | 
注:1、学生PPT汇报10-15分钟,教师提问及学生解答10分钟;
2、中期检查表考核小组人员人手一份。
第三组
时间:2023年6月28日(周三)下午 13:30开始
地点:载物楼501
考核小组名单:
组长:吴乃成
成员:李冬玲、罗旭、孙艳伟
考核小组秘书:母红丽
研究生名单与顺序:
| 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 
| 2111073013 | 林芳由 | 070500 地理学 | 徐皓 | 
| 2111073020 | 孙佳欢 | 070500 地理学 | 高梅香 | 
| 2111073024 | 唐银宁 | 070500 地理学 | 戴璐 | 
| 2111073029 | 张书宁 | 070500 地理学 | 高梅香 | 
| 2111073033 | 朱家祺 | 070500 地理学 | 高梅香 | 
| 22LHPYPT03 | 蒋乙格 | 070500 地理学 | 高梅香 | 
注:1、学生PPT汇报10-15分钟,教师提问及学生解答10分钟;
2、中期检查表考核小组人员人手一份。
第四组
时间:6.29下午1:00-5:30
地点:载物楼315
考核小组名单:
马仁锋(组长)、刘永强、庄佩君、林雄斌、袁海红、刘永强、李伟芳、乔观民
考核小组秘书:陈妤凡博士 讲师
研究生名单与顺序:
| 学生 | 学号 | 导师 | 研究方向 | 
| 陈子鹏 | 2111073002 | 刘永强 | 人文地理学 | 
| 程誉娴 | 2111073003 | 马仁锋 | 人文地理学 | 
| 龚千千 | 2111073006 | 沙龙滨、马仁锋 | 人文地理学 | 
| 李晓宁 | 2111073011 | 庄佩君 | 人文地理学 | 
| 牛步青 | 2111073018 | 林雄斌 | 人文地理学 | 
| 王雨 | 2111073025 | 袁海红 | 人文地理学 | 
| 魏鹏俊 | 2111073026 | 刘永强 | 人文地理学 | 
| 肖若兰 | 2111073027 | 马仁锋 | 人文地理学 | 
| 薛燕 | 2111073028 | 李伟芳 | 人文地理学 | 
| 钟晶晶 | 2111073031 | 林雄斌 | 人文地理学 | 
| 周艺 | 2111073032 | 乔观民 | 人文地理学 | 
第五组
时间:6.30上午8:30-11:30
地点:载物楼315
考核小组名单:
杨刚(组长)、冯秀丽、冯添、王利花
考核小组秘书:刘围围
研究生名单与顺序:
| 姓名 | 学号 | 导师 | 研究方向 | 
| 2111073004 | 冯秀丽 | 地图学与地理信息系统 | |
| 方震 | 2111073005 | 冯添 | 地图学与地理信息系统 | 
| 邵春晨 | 2111073019 | 杨刚 | 地图学与地理信息系统 | 
| 谭本华 | 2111073023 | 王利花 | 地图学与地理信息系统 | 
