力学专业(报考学院为*av探花
)2023年普通招考博士研究生招生申请材料审核成绩公示
        
          
      
      发布时间: 2023-02-27
          
        力学专业2023年普通招考博士研究生招生申请材料审核已结束,现将考生材料审核成绩公布如下:
| 报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考类别 | 材料审核成绩 | 
| 20230506 | 任闯难 | *av探花 | 080100 | 力学 | 非定向 | 80 | 
| 20230372 | 王鹏宇 | *av探花 | 080100 | 力学 | 非定向 | 69 | 
| 20230467 | 夏嘉君 | *av探花 | 080100 | 力学 | 非定向 | 65 | 
| 20230198 | 黄笑宇 | *av探花 | 080100 | 力学 | 非定向 | 52 | 
| 20230189 | 刘维明 | *av探花 | 080100 | 力学 | 非定向 | 52 | 
| 20230004 | 王维宸 | *av探花 | 080100 | 力学 | 非定向 | 48 | 
| 20230403 | 毛颖 | *av探花 | 080100 | 力学 | 非定向 | 46.5 | 
| 20230397 | 吴联棒 | *av探花 | 080100 | 力学 | 非定向 | 45 | 
| 20230338 | 何双 | *av探花 | 080100 | 力学 | 非定向 | 43 | 
| 20230083 | 臧书杰 | *av探花 | 080100 | 力学 | 非定向 | 37 | 
| 20230078 | 沈伯衡 | *av探花 | 080100 | 力学 | 非定向 | 35 | 
公示时间:2月27日-3月1日。公示期间如有异议,请联系0574-87609961。
