《教育部办公厅关于进一步完善推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法的通知》(教学厅[2014]5号)、《av探花 关于推荐接收免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》(宁大政〔2015〕70号)的有关精神,经个人申请,共有9名学生具有免试攻读硕士学位研究生推荐资格(其中有3名候补人选),具体名单详见附件。现予以公示。
附件:公示名单
| 姓 名 | 学号 | 本科专业 | 总积点分专业排位 (排名 / 学生数) | 创新学分 | 综合 评分 | 综合评分排名 | 外语语种及水平 | 申请类型 | 备注 | 
| 史梦珊 | 126040272 | 土木工程 | 3/115 | 18.5 | 38.7296 | 1 | 六级 | 普通推免生 | 推荐 | 
| 李洲 | 126040518 | 土木工程 | 6/115 | 31 | 36.43732 | 2 | 四级 | 普通推免生 | 推荐 | 
| 方遥越 | 126040523 | 土木工程 | 4/115 | 23 | 35.81626 | 3 | 六级 | 普通推免生 | 推荐 | 
| 孔婷婷 | 126040373 | 土木工程 | 1/115 | 9 | 31.71171 | 4 | 六级 | 普通推免生 | 推荐 | 
| 陈良杰 | 126040299 | 土木工程 | 22/115 | 34 | 28.18919 | 5 | 四级 | 普通推免生 | 推荐 | 
| 郭丽敏 | 126040566 | 土木工程 | 28/115 | 18 | 25.01799 | 6 | 四级 | 普通推免生 | 推荐 | 
| 徐筱瑜 | 126040451 | 工程管理 | 1/29 | 9 | 25.01103 | 7 | 六级 | 普通推免生 | 候补 | 
| 葛奇峰 | 126040369 | 环境工程 | 2/14 | 11 | 23.38359 | 8 | 四级 | 普通推免生 | 候补 | 
| 包科斌 | 126040218 | 土木工程 | 13/115 | 4.5 | 17.00828 | 9 | 四级 | 普通推免生 | 候补 | 
建筑工程与环境学院
2015.7.24
