av探花
建工学院2015级硕士研究生复试名单
        
          
      
      发布时间: 2015-03-20
          
        
| 院系所 | 专业名称 | 初试总分 | |
| 郭华 | (011)建筑工程与环境学院 | (081401)岩土工程 | 306 | 
| 杨露 | (011)建筑工程与环境学院 | (081403)市政工程 | 320 | 
| 周宇 | (011)建筑工程与环境学院 | (070502)人文地理学 | 310 | 
| 李天昊 | (011)建筑工程与环境学院 | (070502)人文地理学 | 323 | 
| 徐龙龙 | (011)建筑工程与环境学院 | (070502)人文地理学 | 308 | 
| 庹秋水 | (011)建筑工程与环境学院 | (081401)岩土工程 | 336 | 
| 李婉榕 | (011)建筑工程与环境学院 | (081405)防灾减灾工程及防护工程 | 284 | 
| 吴佳辉 | (011)建筑工程与环境学院 | (081401)岩土工程 | 330 | 
| 耿俊迪 | (011)建筑工程与环境学院 | (081402)结构工程 | 343 | 
| 朱放 | (011)建筑工程与环境学院 | (081402)结构工程 | 338 | 
| 周孙阳 | (011)建筑工程与环境学院 | (081402)结构工程 | 325 | 
| 杨雪玲 | (011)建筑工程与环境学院 | (081403)市政工程 | 333 | 
| 李双彤 | (011)建筑工程与环境学院 | (081403)市政工程 | 330 | 
| 郭延生 | (011)建筑工程与环境学院 | (081405)防灾减灾工程及防护工程 | 317 | 
| 李冉 | (011)建筑工程与环境学院 | (081402)结构工程 | 347 | 
| 张孝忠 | (011)建筑工程与环境学院 | (081403)市政工程 | 364 | 
| 刘锁 | (011)建筑工程与环境学院 | (081403)市政工程 | 337 | 
| 王小宝 | (011)建筑工程与环境学院 | (081403)市政工程 | 335 | 
| 黄涛 | (011)建筑工程与环境学院 | (081403)市政工程 | 337 | 
| 陈李锰 | (011)建筑工程与环境学院 | (081402)结构工程 | 332 | 
| 何佳伟 | (011)建筑工程与环境学院 | (081402)结构工程 | 343 | 
| 贾真 | (011)建筑工程与环境学院 | (081402)结构工程 | 341 | 
| 张娣 | (011)建筑工程与环境学院 | (081402)结构工程 | 331 | 
| 郑言东 | (011)建筑工程与环境学院 | (081401)岩土工程 | 348 | 
| 雷庭杰 | (011)建筑工程与环境学院 | (081405)防灾减灾工程及防护工程 | 291 | 
| 周倩 | (011)建筑工程与环境学院 | (081405)防灾减灾工程及防护工程 | 294 | 
| 徐安东 | (011)建筑工程与环境学院 | (081402)结构工程 | 350 | 
| 武修乐 | (011)建筑工程与环境学院 | (081402)结构工程 | 360 | 
| 孙文文 | (011)建筑工程与环境学院 | (081402)结构工程 | 330 | 
| 杨阳 | (011)建筑工程与环境学院 | (081405)防灾减灾工程及防护工程 | 319 | 
| 梁宇辉 | (011)建筑工程与环境学院 | (081405)防灾减灾工程及防护工程 | 318 | 
| 陈菲 | (011)建筑工程与环境学院 | (081401)岩土工程 | 315 | 
| 陈乐 | (011)建筑工程与环境学院 | (081401)岩土工程 | 359 | 
| 谢琦峰 | (011)建筑工程与环境学院 | (081401)岩土工程 | 355 | 
| 蔡梓然 | (011)建筑工程与环境学院 | (070502)人文地理学 | 346 | 
| 袁敏杰 | (011)建筑工程与环境学院 | (070502)人文地理学 | 308 | 
| 张舵 | (011)建筑工程与环境学院 | (070502)人文地理学 | 368 | 
| 刘丽 | (011)建筑工程与环境学院 | (070502)人文地理学 | 313 | 
| 汪雅 | (011)建筑工程与环境学院 | (070502)人文地理学 | 301 | 
| 吴丹丹 | (011)建筑工程与环境学院 | (070502)人文地理学 | 350 | 
| 叶梦姚 | (011)建筑工程与环境学院 | (070502)人文地理学 | 326 | 
| 姜忆湄 | (011)建筑工程与环境学院 | (070502)人文地理学 | 374 | 
| 蒋曼 | (011)建筑工程与环境学院 | (070502)人文地理学 | 370 | 
| 许瀚卿 | (011)建筑工程与环境学院 | (070502)人文地理学 | 389 | 
| 陈小龙 | (011)建筑工程与环境学院 | (070502)人文地理学 | 325 | 
| 郑飞 | (011)建筑工程与环境学院 | (070502)人文地理学 | 333 | 
| 王腾飞 | (011)建筑工程与环境学院 | (070502)人文地理学 | 318 | 
| 杨阳 | (011)建筑工程与环境学院 | (070502)人文地理学 | 332 | 
| 史作琦 | (011)建筑工程与环境学院 | (070502)人文地理学 | 353 | 
| 杨宁 | (011)建筑工程与环境学院 | (070502)人文地理学 | 350 | 
| 羊大方 | (011)建筑工程与环境学院 | (070502)人文地理学 | 346 | 
| 徐晖 | (011)建筑工程与环境学院 | (070502)人文地理学 | 320 | 
| 吴燕妮 | (011)建筑工程与环境学院 | (070502)人文地理学 | 306 | 
| 陆阳 | (011)建筑工程与环境学院 | (070502)人文地理学 | 300 | 
| 李良广 | (011)建筑工程与环境学院 | (070502)人文地理学 | 299 | 
| 陈佳 | (011)建筑工程与环境学院 | (070502)人文地理学 | 280 | 
| 尹昌霞 | (011)建筑工程与环境学院 | (070502)人文地理学 | 280 | 
| 干青亚 | (011)建筑工程与环境学院 | (070502)人文地理学 | 280 | 
| 周艳丽 | (011)建筑工程与环境学院 | (070502)人文地理学 | 280 | 
| 严志翰 | (011)建筑工程与环境学院 | (070502)人文地理学 | 278 | 
| 金依婷 | (011)建筑工程与环境学院 | (081401)岩土工程 | 318 | 
| 金红亮 | (011)建筑工程与环境学院 | (081402)结构工程 | 347 | 
| 朱杰兆 | (011)建筑工程与环境学院 | (081402)结构工程 | 316 | 
| 沈黄冰 | (011)建筑工程与环境学院 | (081402)结构工程 | 312 | 
| 罗威 | (011)建筑工程与环境学院 | (081402)结构工程 | 310 | 
| 汪一鸣 | (011)建筑工程与环境学院 | (081402)结构工程 | 309 | 
| 黄梦迪 | (011)建筑工程与环境学院 | (081402)结构工程 | 304 | 
| 奚康 | (011)建筑工程与环境学院 | (081402)结构工程 | 290 | 
| 陈斌 | (011)建筑工程与环境学院 | (081403)市政工程 | 292 | 
| 姚森元 | (011)建筑工程与环境学院 | (081405)防灾减灾工程及防护工程 | 343 | 
